|
薪點
|
2026年3月31日
|
由2026年4月1日起
|
|---|---|---|
|
(元)
|
(元)
|
|
| (296,535) | (302,465) | |
|
4
|
287,990 | 293,750 |
| (272,745) | (278,200) | |
| (264,760) | (270,055) | |
| 3a | 256,985 | 262,125 |
| (247,200) | (252,145) | |
| (239,885) | (244,685) | |
| (233,090) | (237,750) | |
|
3
|
226,445 | 230,975 |
| (212,900) | (217,160) | |
| (206,670) | (210,805) | |
| (200,745) | (204,760) | |
|
2
|
194,825 | 198,720 |
| (184,835) | (188,530) | |
| (179,630) | (183,225) | |
| (174,070) | (177,550) | |
|
1
|
168,815 | 172,190 |