薪點
|
2022年3月31日
|
由2022年4月1日起
|
---|---|---|
(元 )
|
(元)
|
|
(273,000) | (279,850) | |
4
|
265,150 | 271,800 |
– | (257,400) | |
– | (249,900) | |
3a | – | 242,550 |
(227,600) | (233,300) | |
(220,900) | (226,400) | |
(214,650) | (220,000) | |
3
|
208,500 | 213,700 |
(196,050) | (200,950) | |
(190,300) | (195,050) | |
(184,850) | (189,450) | |
2
|
179,350 | 183,850 |
(170,200) | (174,450) | |
(165,400) | (169,550) | |
(160,300) | (164,300) | |
1
|
155,450 | 159,350 |