薪點 | 2021年8月31日 | 由2021年9月1日起 |
(元) | (元) | |
(303,950) | (303,950) | |
59 | 295,150 | 295,150 |
(258,800) | (258,800) | |
(251,250) | (251,250) | |
58 | 243,800 | 243,800 |
(227,600) | (227,600) | |
(220,900) | (220,900) | |
(214,650) | (214,650) | |
57 | 208,500 | 208,500 |
(196,050) | (196,050) | |
(190,300) | (190,300) | |
(184,850) | (184,850) | |
56 | 179,350 | 179,350 |
(174,775)* | ||
(170,220) | (170,220) | |
(165,400) | (165,400) | |
(160,300) | (160,300) | |
55 | 155,450 | 155,450 |
54b* | 150,915 | |
54a | 147,235 | 147,235 |
54 | 142,510 | 142,510 |
53 | 136,985 | 136,985 |
52 | 131,475 | 131,475 |
51 | 126,565 | 126,565 |
50 | 121,880 | 121,880 |
49 | 117,510 | 117,510 |
48 | 110,110 | 110,110 |
47 | 106,165 | 106,165 |
46 | 102,310 | 102,310 |
45 | 98,635 | 98,635 |
44 | 95,030 | 95,030 |
43 | 91,615 | 91,615 |
42 | 88,250 | 88,250 |
41 | 84,940 | 84,940 |
40 | 81,945 | 81,945 |
39 | 78,970 | 78,970 |
38 | 76,095 | 76,095 |
37 | 75,135 | 75,135 |
36 | 74,390 | 74,390 |
35 | 73,650 | 73,650 |
34 | 71,010 | 71,010 |
33a* | 69,535 | |
33 | 68,065 | 68,065 |
32 | 65,220 | 65,220 |
31 | 62,340 | 62,340 |
30 | 59,550 | 60,440 |
29 | 56,810 | 57,835 |
28 | 54,105 | 55,080 |
27 | 51,410 | 52,460 |
26 | 49,160 | 50,200 |
25 | 47,690 | 48,500 |
24 | 46,295 | 47,080 |
23 | 44,910 | 45,710 |
22 | 43,870 | 44,380 |
21 | 42,785 | 43,085 |
20 | 41,655 | 41,830 |
19 | 40,610 | 40,610 |
18 | 39,475 | 39,475 |
17 | 38,365 | 38,365 |
16 | 37,310 | 37,310 |
15 | 36,290 | 36,290 |
14 | 35,250 | 35,250 |
13 | 34,240 | 34,240 |
12 | 33,275 | 33,275 |
11 | 32,480 | 32,480 |
10 | 31,385 | 31,385 |
9 | 30,440 | 30,440 |
8 | 29,510 | 29,510 |
7 | 28,670 | 28,670 |
6 | 27,785 | 27,785 |
5 | 26,975 | 26,975 |
4 | 26,190 | 26,190 |
3 | 25,380 | 25,380 |
2 | 24,635 | 24,635 |
1 | 23,955 | 23,955 |
1a# | 23,250 |
* 代表新支薪點或增薪點
# 代表刪除的支薪點