薪點 | 2021年8月31日 | 由2021年9月1日起 |
---|---|---|
(元) | (元) | |
32* | 56,025 | |
31a* | 54,690 | |
31* | 53,355 | |
30* | 50,815 | |
29 | 48,395 | 48,395 |
28 | 46,550 | 46,550 |
27 | 44,760 | 44,760 |
26 | 43,470 | 43,470 |
25 | 42,170 | 42,170 |
24 | 40,955 | 40,955 |
23 | 39,900 | 39,900 |
22 | 38,795 | 38,795 |
21 | 37,740 | 37,740 |
20 | 36,745 | 36,745 |
19 | 35,760 | 35,760 |
18 | 34,785 | 34,785 |
17 | 33,760 | 33,760 |
16 | 32,830 | 32,830 |
15 | 31,910 | 31,910 |
14 | 31,005 | 31,005 |
13 | 30,100 | 30,100 |
12 | 29,185 | 29,185 |
11 | 28,295 | 28,295 |
10 | 27,405 | 27,405 |
9 | 26,555 | 26,555 |
8 | 25,650 | 25,650 |
7 | 24,775 | 24,775 |
6 | 24,045 | 24,045 |
5 | 23,045 | 23,045 |
4a* | 22,725 | |
4 | 22,405 | 22,405 |
3 | 21,780 | 21,780 |
2 | 21,150 | 21,150 |
1 | 20,585 | 20,585 |
1a# | 20,000 |
* 代表新支薪點
# 代表刪除的支薪點