官員 | 月薪 |
---|---|
行政長官 | $469,495 |
政務司司長 | $417,330 |
財政司司長 | $403,215 |
律政司司長 | $389,580 |
副司長 | $382,990 |
局長 | $376,405 |
行政長官辦公室主任 | $376,405 |
副局長 | $244,665 – $282,305 |
政治助理 | $131,740 |
行政會議成員 | $85,130 (每月酬金) |
*2024年7月1日調整
公務員薪酬資訊網站
官員 | 月薪 |
---|---|
行政長官 | $469,495 |
政務司司長 | $417,330 |
財政司司長 | $403,215 |
律政司司長 | $389,580 |
副司長 | $382,990 |
局長 | $376,405 |
行政長官辦公室主任 | $376,405 |
副局長 | $244,665 – $282,305 |
政治助理 | $131,740 |
行政會議成員 | $85,130 (每月酬金) |
*2024年7月1日調整